71款App被通报
海外服务器(fobhost.net) 7月19日 消息:今日下午,工信部发布了2021年第6批关于侵害用户权益行为的APP通报。
工信部称,依据相关工作部署,近期组织第三方检测机构针对用户反映问题较多的医疗健康、电子商务、实用工具等类型手机应用软件进行了专项检查,已通知相关企业进行了整改。
截至目前,尚有71款APP未完成整改。各通信管理局按我部APP整治行动部署,积极开展手机应用软件监督检查,辽宁省、浙江省、广东省、四川省、宁夏回族自治区通信管理局检查发现仍有74款APP未完成整改。
上述145款APP应在7月26日前完成整改落实工作,逾期不整改的,我部将依法依规组织开展相关处置工作。
根据通报,上榜APP包括了:虎牙、迅雷、抖音极速版等。
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
1 | 下厨房 | 北京瑞荻互动科技有限公司 | 搜狗手机助手 | 7.9.3 | 欺骗误导强迫用户 |
2 | 凤凰新闻 | Yi Feng Lian He (Beijing) Technology Co., Ltd. | AppStore | 7.26.1 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
欺骗误导强迫用户 | |||||
3 | 抖音极速版 | 北京微播世界科技有限公司 | 百度手机助手 | 15.2.0 | 应用分发平台上的APP信息明示不到位 |
4 | 迅雷 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | AppStore | 1.2.5 | 欺骗误导强迫用户 |
5 | 亲宝宝 | 杭州点望科技有限公司 | 搜狗手机助手 | 9.3.6 | 欺骗误导强迫用户 |
6 | 妈妈网孕育 | 广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 | 360手机助手 | 11.5.3 | 超范围收集个人信息 |
7 | 虎牙直播 | 广州虎牙信息科技有限公司 | AppStore | 9.2.20 | 欺骗误导强迫用户 |
豌豆荚 | 9.2.3 | 欺骗误导强迫用户 | |||
8 | 永辉生活 | 永辉云创科技有限公司 | 360手机助手 | 7.6.1.2 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
AppStore | 7.6.2 | APP强制、频繁、过度索取权限 | |||
9 | 他趣 | 厦门海豹他趣信息技术股份有限公司 | AppStore | 10.2.53 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
百度手机助手 | 7.4.4.3 | 违规收集个人信息 | |||
10 | 百搜视频 | 北京小度互娱科技有限公司拟公司 | AppStore | 8.10.2 | 欺骗误导强迫用户 |
豌豆荚 | 8.12.70 | 超范围收集个人信息 | |||
欺骗误导强迫用户 | |||||
11 | 团油 | 车主邦(北京)科技有限公司 | AppStore | 6.4.9 | 强制用户使用定向推送功能 |
华为应用市场 | 6.4.9 | 强制用户使用定向推送功能 | |||
12 | 蜻蜓FM | Shanghai MarkPhone Culture Media Co., Ltd. | AppStore | 9.2.8 | 违规收集个人信息 |
欺骗误导强迫用户 | |||||
13 | 优健康 | 武汉好卓大数据科技有限公司 | 360手机助手 | 7.3.3 | 违规收集个人信息 |
14 | 学习通 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 百度手机助手 | 4.8.5 | 违规使用个人信息 |
15 | 币世界 | 北京币世界网络科技有限公司 | 百度手机助手 | 3.5.6 | 违规收集个人信息 |
16 | 汽车头条 | 北京智阅网络科技有限公司 | 百度手机助手 | 8.9.0 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
17 | 两步路户外助手 | 深圳市两步路信息技术有限公司 | 豌豆荚 | 6.9.5 | 违规使用个人信息 |
18 | 叫叫识字宝宝认字早教版 | 成都铁皮人科技有限公司 | 华为应用市场 | 2.49.1 | 违规使用个人信息 |
19 | 小伴龙 | 深圳市有伴科技有限公司 | 豌豆荚 | 9.2.6 | 应用分发平台上的APP信息明示不到位 |
20 | 壁纸多多 | 北京多宝灵动科技有限公司 | 豌豆荚 | 5.2.1.2 | 欺骗误导强迫用户 |
应用分发平台上的APP信息明示不到位 | |||||
21 | 曹操出行 | 杭州优行科技有限公司 | 百度手机助手 | 5.1.1 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
22 | 万顺叫车 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司 | 百度手机助手 | 5.1.7 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
App Store | 5.1.7 | APP强制、频繁、过度索取权限 | |||
23 | 乐播投屏 | 深圳乐播科技有限公司 | 豌豆荚 | 5.1.12 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
24 | 189邮箱 | 世纪龙信息网络有限责任公司 | 搜狗手机助手 | 8.1.0 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
25 | 遥望 | 北京鲸榄网络科技有限公司 | 360手机助手 | 3.3.0 | 违规收集个人信息 |
26 | 爱剪辑 | 深圳市爱剪辑科技有限公司 | 百度手机助手 | 64.1 | 欺骗误导强迫用户 |
应用分发平台上的APP信息明示不到位 | |||||
27 | 找靓机 | 深圳市万事富科技有限公司 | 百度手机助手 | 8.4.92 | 欺骗误导强迫用户 |
28 | 返利 | 上海中彦信息科技股份有限公司 | 百度手机助手 | 7.17.25 | 欺骗误导强迫用户 |
29 | 爱康约体检查报告 | 康云(北京)软件有限公司 | 搜狗手机助手 | 4.7.0 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
欺骗误导强迫用户 | |||||
30 | 叮当快药 | 叮当快药科技集团有限公司 | 搜狗手机助手 | 6.0.3 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
31 | 美丽修行 | 武汉美之修行信息科技有限公司 | 搜狗手机助手 | 4.3.6 | 违规收集个人信息 |
32 | 大姨妈 | 北京康智乐思网络科技有限公司 | 搜狗手机助手 | 8.3.9 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
欺骗误导强迫用户 | |||||
应用分发平台上的APP信息明示不到位 | |||||
33 | 大润发优鲜 | 上海飞牛集达电子商务有限公司 | 搜狗手机助手 | 1.5.0 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
34 | 钓鱼人 | 北京联创鸿瑞网络技术有限公司 | 百度手机助手 | 3.5.11 | 强制用户使用定向推送功能 |
Beijing lianchuanghongrui Network Technology Co., Ltd. | App Store | 3.5.11 | 强制用户使用定向推送功能 | ||
35 | 中国体育 | 新传在线(北京)信息技术有限公司 | 百度手机助手 | 5.4.4 | 违规收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
Nucom Online(Beijing) Information Technology Co.,Ltd. | App Store | 5.4.3 | 强制用户使用定向推送功能 | ||
36 | 中国天气 | Huafeng-AccuWeather Meteorological Technology(Beijing) Co., Ltd. | App Store | 8.2.7 | 欺骗误导强迫用户 |
37 | 识货 | 虎扑(上海)文化传播股份有限公司 | 百度手机助手 | 6.59.1 | 违规收集个人信息 |
38 | 简单天气 | 上海脉芽网络科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.4.8 | 欺骗误导强迫用户 |
39 | 黄历天气 | 福建风灵创景科技有限公司 | 豌豆荚 | 5.15.2.8 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
应用分发平台上的APP信息明示不到位 | |||||
剑云 郭 | App Store | 5.6.0 | 欺骗误导强迫用户 | ||
40 | 桌面天气预报 | 厦门宽客探索科技有限公司 | 豌豆荚 | 2.7.1 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
欺骗误导强迫用户 | |||||
41 | 稿定设计 | 厦门欢乐逛科技股份有限公司 | 360手机助手 | 4.4.15 | 违规收集个人信息 |
42 | MAKA设计 | 码卡(广州)科技有限公司 | 360手机助手 | 5.39.0 | 违规收集个人信息 |
43 | 换图标 | 北京智数信通科技有限公司 | 豌豆荚 | 2.9.2 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
欺骗误导强迫用户 | |||||
44 | 音频剪辑 | 广州蓝色龙珠网络信息有限公司 | 豌豆荚 | 21.06.21 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
45 | 妖月传说福利版 | 海南千妙网络科技有限公司 | 抖音极速版 | 0.26.43 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
46 | 蓝月至尊 | 广州多娱互动信息科技有限公司 | 快手极速版 | 3.0.2 | 违规使用个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
47 | 视频制作 | 深圳市游控科技有限公司 | 搜狗手机助手 | 2.2.0 | 欺骗误导强迫用户 |
应用分发平台上的APP信息明示不到位 | |||||
48 | 音遇 | 上海义悠网络科技有限公司 | 应用宝 | 3.4.1 | 违规收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
49 | 行者 | 上海大不自多信息科技有限公司 | vivo应用商店 | 3.14.2 | 违规收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
50 | 动态壁纸秀 | 海南长留网络科技有限公司 | vivo应用商店 | 4.1.9 | 欺骗误导强迫用户 |
应用分发平台上的APP信息明示不到位 | |||||
51 | 途虎养车 | 上海阑途信息技术有限公司 | OPPO软件商店 | 6.3.0 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
52 | 天气预报 | 北京神指飞扬科技有限公司 | 百度手机助手 | 5.9.4 | 违规收集个人信息 |
53 | 一嗨租车 | 上海一嗨汽车租赁有限公司 | 小米应用商店 | 6.6.62 | 超范围收集个人信息 |
54 | 安居客 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司 | 360手机助手 | 15.18.1 | 违规收集个人信息 |
55 | 停课铃 | 广东省气象服务中心 | 百度手机助手 | 2.8.0 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
56 | 安逸花 | 马上消费金融股份有限公司 | 百度手机助手 | 3.4.43 | 违规收集个人信息 |
57 | 山桃街 | 上海卡免数据科技有限公司 | 应用宝 | 1.9.8_release | 违规收集个人信息 |
58 | 兼职猫 | 广州九尾信息科技有限公司 | OPPO软件商店 | 7.7.4 | 违规收集个人信息 |
59 | 向日葵远程控制 | 上海贝锐信息科技股份有限公司 | OPPO软件商店 | 11.1.0.39347 | 违规收集个人信息 |
60 | 网易大神 | 广州博冠信息科技有限公司 | 百度手机助手 | 3.5.1 | 违规收集个人信息 |
61 | 会玩 | 武汉微派网络科技有限公司 | 百度手机助手 | 5.11.10.5 | 违规收集个人信息 |
62 | TT语音 | 广州趣丸网络科技有限公司 | 百度手机助手 | 5.5.10-14870 | 违规收集个人信息 |
63 | 妈妈帮 | 上海丫丫信息科技有限公司 | 360手机助手 | 6.6.7 | 超范围收集个人信息 |
64 | CSDN | 北京创新乐知网络技术有限公司 | 豌豆荚 | 4.10.0 | 超范围收集个人信息 |
65 | 天气通 | 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 百度手机助手 | 7.14 | 欺骗误导强迫用户 |
应用分发平台上的APP信息明示不到位 | |||||
66 | 蜗牛睡眠 | 赛博龙科技(北京)有限公司 | AppStore | 5.1 | 欺骗误导强迫用户 |
67 | 东方财富 | 东方财富信息股份有限公司 | AppStore | 9.4.1 | 欺骗误导强迫用户 |
68 | 跳跳舞蹈 | 上海特艺奥文化传播有限公司 | AppStore | 7.4.0 | 违规收集个人信息 |
vivo应用商店 | 7.4.2 | 违规收集个人信息 | |||
违规使用个人信息 | |||||
69 | 薄荷健康 | 上海薄荷健康科技股份有限公司 | 360手机助手 | 7.8.2 | 欺骗误导强迫用户 |
AppStore | 9.8.3 | 欺骗误导强迫用户 | |||
70 | 亚马逊购物 | 亚马逊(中国)投资有限公司 | OPPO软件商店 | 22.11.0.600 | 违规收集个人信息 |
Amazon Mobile CN | AppStore | 17.12.0 | 违规收集个人信息 | ||
71 | 微鲤天气 | 南京微鲤科技有限公司 | 应用宝 | 1.0.6 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
AppStore | 1.0.7 | 欺骗误导强迫用户 |
[图文来源于网络,如有侵权,请联系删除]